20131(20131D) 20132(20132D)
型号 | P.N. | 供油量 | 控制器 | 供油压力 | 润滑油黏度 | 额定电压 | 电机功率 | 油量控制件 | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | |||||
DC-110×3 | 20131 | 无 | BJ | ||||||
20131D | 108 | 无 | 2.5 | 20~320 | 220AC | 20 | DL | ||
DC-110×3K | 20132 | HLTC | BJ | ||||||
20132D | HLTC | DL | |||||||
注:可选出口螺纹M8×1、M10×1、M12×1和NPT1/8供您选择。
20131(20131D) 20132(20132D)
型号 | P.N. | 供油量 | 控制器 | 供油压力 | 润滑油黏度 | 额定电压 | 电机功率 | 油量控制件 | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | |||||
DC-110×3 | 20131 | 无 | BJ | ||||||
20131D | 108 | 无 | 2.5 | 20~320 | 220AC | 20 | DL | ||
DC-110×3K | 20132 | HLTC | BJ | ||||||
20132D | HLTC | DL | |||||||
注:可选出口螺纹M8×1、M10×1、M12×1和NPT1/8供您选择。