型号 | P.N. | 供油量 | 控制器 | 压力 | 润滑油黏度 | 额定电压 | 功率 | 油箱容积 | 系统 | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | (L) | |||||
20121 | 没有 | SLR | ||||||||
DC-110×2 | 20121D | 108 | 没有 | 2.5 | 20~320 | 220 AC | 20 | 2 | PDI | |
20124 | Yes | SLR | ||||||||
20124D | Yes | PDI | ||||||||
注:可选出口螺纹M8×1、M10×1、M12×1和NPT1/8供您选择。
型号 | P.N. | 供油量 | 控制器 | 压力 | 润滑油黏度 | 额定电压 | 功率 | 油箱容积 | 系统 | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | (L) | |||||
20121 | 没有 | SLR | ||||||||
DC-110×2 | 20121D | 108 | 没有 | 2.5 | 20~320 | 220 AC | 20 | 2 | PDI | |
20124 | Yes | SLR | ||||||||
20124D | Yes | PDI | ||||||||
注:可选出口螺纹M8×1、M10×1、M12×1和NPT1/8供您选择。