夹具更换方便,适宜拉各种玻纤和碳纤异型材;
牵引力、夹紧力、拉挤速度调整方便。可以实现无级调压、调速;
采用直线导轨,运行平稳,附带集中润滑系统。
可选件:
继电器或PLC
加热平台电动升降
光电编码测速系统
上夹持或下夹持
参数 型号 | YLJ-6T | YLJ-12T | YLJ-15T | YLJ-20T | YLJ-30T | YLJ-40T |
牵引力(吨) Pulling Force(T) | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
夹紧力(吨) Clamping Force(T) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
拉挤速度(米/分)Pulling Speed(m/min) | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-0.8 |
拉挤幅面 Profile(W*H)m | 0.6*0.3 | 0.7*0.3 | 0.8*0.4 | 1*0.4 | 1*0.5 | 1.2*0.8 |
电机功率(千瓦)Motor Power(Kw) | 6 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 |
电热功率(千瓦)Heating Power(Kw) | 9.6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
温控方式Temp.Control | 智能仪表、固态继电器 Smart gauge and solid state relay | |||||
外形尺寸(长*宽)Dimension(L*W)m | 8.25*0.85 | 9*0.9 | 11*1.12 | 11.25*1.35 | 11.25*1.35 | 13.5*1.8 |
整机约重(吨)Machine Weight(T) | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 15 |
主机传动方式 Driving Type
| 液压传动 Hydraulic | |||||
控制部分 Control System | 继电器或PLC Relay or PLC |
吨位可根据制品来选择,列如:20t液压拉挤设备、30t液压式拉挤设备、40T液压拉挤设备